United States State Coordinates
Compiled by David A. Cobb
University of Illinois
| State/Territory | West | East | North | South |
| Alabama | W 88030´ | W 84052´ | N 35000´ | N 3O0l5´ |
| Alaska | E 173030´ | W l30000´ | N 71030´ | N 51015´ |
| Arizona | W 114052´ | W 109000´ | N 37000´ | N 31020´ |
| Arkansas | W 94037´ | W 89037´ | N 36030´ | N 33000´ |
| California | W 124025´ | W 114007´ | N 42000´ | N 32032´ |
| Colorado | W 109007´ | W 102000´ | N 41000´ | N 37000´ |
| Connecticut | W 73045´ | W 71045´ | N 42003´ | N 41000´ |
| Delaware | W 75048´ | W 75000´ | N 39051´ | N 38027´ |
| District of Columbia | W 77007´ | W 76052´ | N 39000´ | N 38052´ |
| Florida | W 87037´ | W 8O000´ | N 31000´ | N 24030´ |
| Georgia | W 85037´ | W 80045´ | N 35000´ | N 30021´ |
| Hawaii | W 160015´ | W 154045´ | N 22014´ | N 18052´ |
| Idaho | W 117015´ | W 111000´ | N 49000´ | N 42000´ |
| Illinois | W 91030´ | W 87030´ | N 42030´ | N 37000´ |
| Indiana | W 88007´ | W 84045´ | N 41045´ | N 37052´ |
| Iowa | W 96037´ | W 90007´ | N 43030´ | N 40022´ |
| Kansas | W 102030´ | W 94035´ | N 40000´ | N 37000´ |
| Kentucky | W 89035´ | W 81057´ | N 39009´ | N 36037´ |
| Louisiana | W 94003´ | W 88049´ | N 33001´ | N 28055´ |
| Maine | W 71008´ | W 66053´ | N 47028´ | N 42058´ |
| Maryland | W 79030´ | W 75000´ | N 39045´ | N 37052´ |
| Massachusetts | W 73031´ | W 69055´ | N 42052´ | N 41013´ |
| Michigan | W 90030´ | W 82022´ | N 48017´ | N 41042´ |
| Minnesota | W 97015´ | W 89030´ | N 49023´ | N 43030´ |
| Mississippi | W 91038´ | W 88007´ | N 35000´ | N 30000´ |
| Missouri | W 95047´ | W 89006´ | N 40037´ | N 36000´ |
| Montana | W 116003´ | W 104002´ | N 49000´ | N 44022´ |
| Nebraska | W 104003´ | W 95019´ | N 43000´ | N 40000´ |
| Nevada | W 120000´ | W 114003´ | N 42000´ | N 35000´ |
| New Hampshire | W 72034´ | W 70035´ | N 45021´ | N 42042´ |
| New Jersey | W 75033´ | W 73052´ | N 41022´ | N 38055´ |
| New Mexico | W 109003´ | W 103000´ | N 37000´ | N 31020´ |
| New York | W 79046´ | W 71052´ | N 45001´ | N 40030´ |
| North Carolina | W 84020´ | W 75025´ | N 36036´ | N 33051´ |
| North Dakota | W 104003´ | W 96033´ | N 49000´ | N 45056´ |
| Ohio | W 84049´ | W 80031´ | N 42000´ | N 38024´ |
| Oklahoma | W 103000´ | W 94026´ | N 37000´ | N 33037´ |
| Oregon | W 124035´ | W 116027´ | N 46016´ | N 42000´ |
| Pennsylvania | W 80031´ | W 74041´ | N 42016´ | N 39043´ |
| Puerto Rico | W 67057´ | W 65013´ | N 18032´ | N 17055´ |
| Rhode Island | W 71055´ | W 71007´ | N 42001´ | N 41008´ |
| South Carolina | W 83022´ | W 78031´ | N 35013´ | N 32000´ |
| South Dakota | W 104003´ | W 96026´ | N 45056´ | N 42029´ |
| Tennessee | W 90019´ | W 81038´ | N 36041´ | N 34058´ |
| Texas | W 105039´ | W 93030´ | N 36030´ | N 25050´ |
| Utah | W 114003´ | W 109000´ | N 42000´ | N 37000´ |
| Vermont | W 73036´ | W 71028´ | N 45000´ | N 42043´ |
| U. S. Virgin Islands | W 64048´ | W 64033´ | N 18025´ | N 17040´ |
| Virginia | W 83041´ | W 75015´ | N 39028´ | N 36032´ |
| Washington | W 124046´ | W 116055´ | N 49000´ | N 45032´ |
| West Virginia | W 82039´ | W 77044´ | N 40038´ | N 37012´ |
| Wisconsin | W 92054´ | W 86045´ | N 47007´ | N 42030´ |
| Wyoming | W 111006´ | W 104000´ | N 45000´ | N 41000´ |
